Коефициенти на събития

Събитие Коефициент
1 Бачковския манастир - Клувията и обратното (4.8 км) 0.048
2 Бягане 10км - Пловдив 0.1
3 Бягане 10км - Пловдив (събота) 0.1
4 Бягане 15 км - Пловдив 0.15
5 Бягане 15км - Пловдив (събота) 0.15
6 Бягане 21 км 0.211
7 Бягане 2км - Пловдив 0.02
8 Бягане 2км - Пловдив (събота) 0.02
9 Бягане 5км - Пловдив 0.05
10 Бягане 5км - Пловдив (събота) 0.05
11 Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) 0.078
12 Градски пробег ПЛОВДИВ 2016 - 3500 м. 0.035
13 ДЕВИНСКО ЛЯТО 2015 – 2 км 0.02
14 ДЕВИНСКО ЛЯТО 2015 – 5,4 км 0.054
15 Девинско лято 2016 (10.8 km.) 0.108
16 Девинско лято 2016 (5,4 км) 0.054
17 Девинско лято 2017 - 10,8 км. 0.108
18 Девинско лято 2017 - 5,4 км. 0.054
19 Изкачване на Младежкия хълм 0.034
20 Крос Велинград - Клептуза 2016 (6 км) 0.06
21 Мечи крос - 2017 - 12,7 км. 0.127
22 Мечи крос - 2017 - 5 км. 0.05
23 Мечи крос 2016 - 12,7 км 0.127
24 Мечи крос 2016 - 7,2 км 0.072
25 Мечи чал - Пампорово 2017 0.05
26 Розариум - Братска могила Пловдив (10.5 км) 0.105
27 Розариум - Братска могила Пловдив (14.0 км) 0.14
28 Розариум - Братска могила Пловдив (17.5 км) 0.175
29 Розариум - Братска могила Пловдив (3.5 км) 0.035
30 Розариум - Братска могила Пловдив (7.0 км) 0.07
31 Смолянски езера - 2017 - 1,8 км. 0.018
32 Смолянски езера - 2017 - 9,00 км. 0.09
33 СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА 2015 - 1,8 км 0.018
34 СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА 2015 - 5,4 км 0.054
35 СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА 2015 - 9,00 км 0.09
36 Смолянски езера 2016 - 1,8 км 0.018
37 Смолянски езера 2016 - 5,4 км 0.054
38 Смолянски езера 2016 - 9 км 0.09
39 Смолянските езера - 2017 - 5,4 км. 0.054
40 Цветно бягане с Рефан България 0.05