Уважаеми, участници,
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
– получените точки от конкретното класиране;
– средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
– коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.
Наличието на различни събития и еднотипно точкуване налага необходимостта от въвеждане на нов критерий за подредба в общото класиране, наречен – ОБЩО ТЕГЛО на участия. Задава се като сбор от всички ТЕГЛА от участия, натрупани от отделните събития. Отделните ТЕГЛА се изчисляват по формула, включваща:
– получените точки от конкретното класиране;
– средната скорост за участие в метри/секунда (m/s);
– коефициент на събитието (нововъведен), който определя тежестта на конкретното събитие.
Подходът задължава участниците, които желаят да са по-напред в класирането, да участват в повече събития с по-голям коефициент и да поддържат по-голяма скорост при участие.
Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-209; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Благоевград-3;
Oбщо 223 събития под егидата на PlovdivRun.
Класиране за избрана възрастова група: Всички (включва нерегистрираните участници).
Начало на текущ период при броене: 13.03.2022 г.
№ | Име (Регистрационен номер) | За текущ период (Общо точки) | За текущ период (Общо бягания) | За текущ период (Общо тегло) |
---|---|---|---|---|
1 | (№90262) | 0 (184) | 0 (2) | 0 (23.908) |
2 | (№90239) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (14.6) |
3 | (№90280) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (16.204) |
4 | (№90027) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (31.133) |
5 | (№90263) | 0 (276) | 0 (3) | 0 (38.075) |
6 | (№90240) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (12.579) |
7 | (№90264) | 0 (465) | 0 (5) | 0 (83.669) |
8 | (№90241) | 0 (283) | 0 (3) | 0 (42.937) |
9 | (№90081) | 0 (668) | 0 (7) | 0 (110.26) |
10 | (№90279) | 0 (192) | 0 (2) | 0 (28.833) |
11 | Ehsaan Ahmad(№193) | 0 (564) | 0 (6) | 0 (159.496) |
12 | Ersah ihlamur(№228) | 0 (381) | 0 (4) | 0 (69.882) |
13 | Karolina Gorska(№90079) | 0 (88) | 0 (1) | 0 (11.417) |
14 | MAHDIYYA SALEEM(№195) | 0 (185) | 0 (2) | 0 (30.212) |
15 | Maya Taneva(№90088) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (39.205) |
16 | Mira Rutter(№90254) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (11.661) |
17 | Pavel Stoyanov Dzhumerski(№384) | 0 (487) | 0 (5) | 0 (89.636) |
18 | Philip Benson(№90024) | 0 (200) | 0 (2) | 0 (70.02) |
19 | Simon Rutter(№90253) | 0 (299) | 0 (3) | 0 (90.837) |
20 | Veni Dimpari Greece(№90080) | 0 (189) | 0 (2) | 0 (75.877) |
21 | Xacud(№39) | 0 (85) | 0 (1) | 0 (13.39) |
22 | Аврам Андреев Андреев(№179) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (18.385) |
23 | Аделина Георгиева Станчева(№187) | 0 (53) | 0 (1) | 0 (5.397) |
24 | Адриана Станкова(№77) | 0 (2411) | 0 (28) | 0 (446.852) |
25 | Алекс Сьоренсен(№90257) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (16.341) |
26 | Александра Гигова(№90036) | 0 (82) | 0 (1) | 0 (3.859) |
27 | Александра Иванова Ташкова(№144) | 0 (248) | 0 (3) | 0 (30.031) |
28 | Александър Ваканов(№90217) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (26.522) |
29 | Александър Златков Костадинов(№408) | 0 (366) | 0 (4) | 0 (52.437) |
30 | Александър Йотевски(№90201) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (19.592) |
31 | Александър Камп Дудек(№55) | 0 (1419) | 0 (16) | 0 (215.382) |
32 | Александър Михайлов(№8) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (16.176) |
33 | Александър Момчилов Найденов(№294) | 0 (4163) | 0 (44) ![]() |
0 (915.765) |
34 | Александър Спасинов Станчев(№184) | 0 (1630) | 0 (19) | 0 (220.281) |
35 | Александър Тричков(№90159) | 0 (71) | 0 (1) | 0 (10.436) |
36 | Али Юмеров(№90121) | 0 (183) | 0 (2) | 0 (57.72) |
37 | Алис Джонев(№90274) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (18.425) |
38 | Алис Ханри Терлемезян(№319) | 0 (78) | 0 (1) | 0 (12.687) |
39 | Анастасия Шокова(№90224) | 0 (192) | 0 (2) | 0 (14.907) |
40 | Ангел Гаврилов Бургас(№90141) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (16.543) |
41 | Ангел Генчев (№90166) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (14.66) |
42 | Ангел Димитров Николов(№82) | 0 (655) | 0 (7) | 0 (118.459) |
43 | Ангел Иванов(№90064) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (5.136) |
44 | Ангел Иванов Начев(№337) | 0 (507) | 0 (6) | 0 (72.255) |
45 | Ангел Илиев Дойчинов(№225) | 0 (280) | 0 (3) | 0 (26.499) |
46 | Ангел Площаков(№90045) | 0 (83) | 0 (1) | 0 (12.092) |
47 | Ангел Цанков Бояджиев(№452) | 0 (973) | 0 (10) | 0 (155.421) |
48 | Ангелина Кибарева(№90008) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (3.466) |
49 | Ангелина Руменова Маркова(№209) | 0 (1282) | 0 (15) | 0 (196.471) |
50 | Андон Господинов Желев(№219) | 0 (1065) | 0 (11) | 0 (201.279) |
51 | Андрей Стефанов(№90096) | 0 (174) | 0 (2) | 0 (37.296) |
52 | Андрей Шанов(№90103) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (14.021) |
53 | Анелия Ненкова(№90180) | 0 (338) | 0 (4) | 0 (50.973) |
54 | Анелия Христева Николова(№272) | 0 (723) | 0 (9) | 0 (118.216) |
55 | Анета Великова(№90100) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (26.838) |
56 | Анета Костова Димитрова(№231) | 0 (616) | 0 (7) | 0 (63.515) |
57 | Анета Шондрова(№90152) | 0 (78) | 0 (1) | 0 (14.148) |
58 | Анита Генова Кръстева(№266) | 0 (290) | 0 (3) | 0 (64.575) |
59 | Антон Боянов(№117) | 0 (300) | 0 (4) | 0 (38.195) |
60 | Антон Костадинов(№90042) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (15.699) |
61 | Антон Мраценков(№90145) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (18.371) |
62 | Антония Кунева(№90071) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (2.558) |
63 | Антония Рангелова(№90191) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (10.56) |
64 | Апостол Иванов(№90076) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (15.166) |
65 | Асен Василев(№90109) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (27.143) |
66 | Атанас Атанасов Дизов(№71) | 0 (256) | 0 (3) | 0 (27.844) |
67 | Атанас Веселинов Дизов(№69) | 0 (6469) | 0 (68) ![]() ![]() |
0 (1524.79) |
68 | Атанас Димитров Вълев(№265) | 0 (91) | 0 (1) | 0 (15.954) |
69 | Атанас Димитров Узунов(№131) | 0 (497) | 0 (6) | 0 (76.666) |
70 | Атанас Китов(№90112) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (23.576) |
71 | Атанас Кутев(№90123) | 0 (91) | 0 (1) | 0 (29.314) |
72 | Атанас Христов(№28) | 0 (183) | 0 (2) | 0 (19.903) |
73 | Атанас Чакъров(№60) | 0 (10517) | 0 (110) ![]() ![]() ![]() |
0 (2264.756) |
74 | Ахмед Мельов(№90216) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (27.59) |
75 | Ахмед Ялдъз(№90161) | 0 (69) | 0 (1) | 0 (9.936) |
76 | Благовест Иванов Стефанов(№235) | 0 (771) | 0 (8) | 0 (150.364) |
77 | Бо Камп Дудек(№56) | 0 (2470) | 0 (25) | 0 (893.65) |
78 | Богдан Димитров Костадинов(№360) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (10.911) |
79 | Божидар Йорданов Стефанов(№174) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (18.76) |
80 | Божидар Найденов Стойчев(№380) | 0 (299) | 0 (3) | 0 (29.75) |
81 | Бойко Ганев(№90170) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (13.729) |
82 | Бойчо Георгиев Стайков(№199) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (20.556) |
83 | Борис Гогов(№90158) | 0 (72) | 0 (1) | 0 (10.592) |
84 | Борис Пехливанов(№90002) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (5.184) |
85 | Борис Фотев(№90187) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (18.262) |
86 | Борислав Димитров Увардов(№152) | 0 (902) | 0 (10) | 0 (95.57) |
87 | Борислав Кехайов(№90059) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (15.798) |
88 | Боряна Асова(№90011) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (2.561) |
89 | Боян Димитров Боянов(№154) | 0 (9175) | 0 (97) ![]() ![]() |
0 (673.109) |
90 | Бояна Узунова(№90035) | 0 (85) | 0 (1) | 0 (4.444) |
91 | Бранимир Пенчев Бонев(№136) | 0 (15683) | 0 (170) ![]() ![]() ![]() |
0 (2880.458) |
92 | Валентин Великов(№90099) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (30.342) |
93 | Валентин Дойнов(№90089) | 0 (137) | 0 (2) | 0 (13.006) |
94 | Валентин Иванов(№90060) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (14.35) |
95 | Валентин Кадринов(№90172) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (14.287) |
96 | Валентин Къдринов(№90271) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (21.355) |
97 | Валентин Къдринов(№446) | 0 (800) | 0 (8) | 0 (239.845) |
98 | Валентин Недялков Димитров(№194) | 0 (940) | 0 (11) | 0 (117.999) |
99 | Валентин Петков(№90204) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (9.183) |
100 | Валентина Стоянова Тонева(№120) | 0 (4855) | 0 (57) ![]() ![]() |
0 (524.112) |
101 | Валъри Макалпин(№399) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (13.802) |
102 | Ваня Людмилова Панайотова(№221) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (10.045) |
103 | Вари Бельов(№90125) | 0 (173) | 0 (2) | 0 (49.542) |
104 | Васил Григоров Димитров(№390) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (21.422) |
105 | Васил Даков(№90228) | 0 (182) | 0 (2) | 0 (29.317) |
106 | Василена Томова(№22) | 0 (54) | 0 (1) | 0 (5.501) |
107 | Велизар Канарини(№18) | 0 (197) | 0 (2) | 0 (62.517) |
108 | Велизар Канарини(№90014) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (18.876) |
109 | Величка Рангелова Боянова(№67) | 0 (377) | 0 (4) | 0 (67.162) |
110 | Величко Манолов(№213) | 0 (874) | 0 (9) | 0 (280.834) |
111 | Велко Хаджиев(№90132) | 0 (84) | 0 (1) | 0 (10.938) |
112 | Венцислав Камберов(№90135) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (25.564) |
113 | Венцислав Пламенов Пенов(№169) | 0 (887) | 0 (11) | 0 (128.812) |
114 | Венцислав Станчев(№90055) | 0 (96) | 0 (1) | 0 (18.898) |
115 | Вера Делева(№90182) | 0 (147) | 0 (2) | 0 (18.725) |
116 | Веселин Атанасов Лазаров(№137) | 0 (10409) | 0 (107) ![]() ![]() ![]() |
0 (2574.149) |
117 | Веселин Розенов Маринов(№382) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (13.1) |
118 | Веселина Георгиева(№90208) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (23.901) |
119 | Виктория Аврамова(№90006) | 0 (91) | 0 (1) | 0 (4.031) |
120 | Виктория Валентинова Владимирова(№282) | 0 (2203) | 0 (27) | 0 (271.18) |
121 | Виолета Илиева(№90057) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (13.371) |
122 | Виолета Маронова Тотева(№305) | 0 (182) | 0 (2) | 0 (94.022) |
123 | Виолета Трайкова(№90115) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (16.159) |
124 | Виргин Кацаров(№90074) | 0 (176) | 0 (2) | 0 (31.987) |
125 | Витан Неделчев Порязов(№141) | 0 (777) | 0 (9) | 0 (131.725) |
126 | Владимир Горняков(№90013) | 0 (288) | 0 (3) | 0 (6.851) |
127 | Владимир Клявков(№10) | 0 (497) | 0 (5) | 0 (121.29) |
128 | Габриела Апостолова(№33) | 0 (77) | 0 (1) | 0 (12.549) |
129 | Габриела Велева(№90164) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (10.944) |
130 | Габриела Георгиева(№90122) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (11.95) |
131 | Габриела Койрушка(№90179) | 0 (163) | 0 (2) | 0 (23.132) |
132 | Габриела Николаева Сиракова(№298) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (7.893) |
133 | Галина Николова Чотова(№123) | 0 (12106) | 0 (132) ![]() ![]() ![]() |
0 (2669.184) |
134 | Ганчо Иванов Младенов(№125) | 0 (547) | 0 (6) | 0 (95.672) |
135 | Гени Видолов Семковски(№367) | 0 (1711) | 0 (18) | 0 (357.705) |
136 | Генко Недев(№90090) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (48.379) |
137 | Гено Димитров Увардов(№150) | 0 (4333) | 0 (44) ![]() |
0 (1209.515) |
138 | Генчо Стоицов(№48) | 0 (6609) | 0 (81) ![]() ![]() |
0 (618.977) |
139 | Георги Атанасов Воденичаров(№440) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (12.416) |
140 | Георги Борисов Велков(№283) | 0 (4121) | 0 (42) ![]() |
0 (1011.379) |
141 | Георги Борисов Томов(№201) | 0 (2989) | 0 (33) ![]() |
0 (708.604) |
142 | Георги Боянов Митев(№245) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (14.971) |
143 | Георги Василев(№90062) | 0 (280) | 0 (3) | 0 (77.194) |
144 | Георги Видолов Семковски(№374) | 0 (665) | 0 (7) | 0 (37.334) |
145 | Георги Димитров Кръстев(№172) | 0 (7086) | 0 (76) ![]() ![]() |
0 (1635.113) |
146 | Георги Иванов Петров(№314) | 0 (582) | 0 (7) | 0 (90.75) |
147 | Георги Илиев(№90056) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (17.141) |
148 | Георги Илиев София(№90134) | 0 (95) | 0 (1) | 0 (32.313) |
149 | Георги Йорданов Петров(№148) | 0 (1465) | 0 (18) | 0 (185.47) |
150 | Георги Николаев Ангелов(№183) | 0 (66) | 0 (1) | 0 (9.208) |
151 | Георги Пенов(№188) | 0 (553) | 0 (7) | 0 (78.65) |
152 | Георги Петков Кравайков(№222) | 0 (6369) | 0 (69) ![]() ![]() |
0 (795.707) |
153 | Георги Пловдив(№90118) | 0 (164) | 0 (2) | 0 (18.3) |
154 | Георги Разсолков(№90131) | 0 (81) | 0 (1) | 0 (19.384) |
155 | Георги Русев(№90043) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (14.822) |
156 | Георги Спасов(№90193) | 0 (85) | 0 (1) | 0 (10.153) |
157 | Георги Събков(№73) | 0 (1177) | 0 (15) | 0 (120.303) |
158 | Георги Сърбинов(№90128) | 0 (85) | 0 (1) | 0 (22.876) |
159 | Георги Титюков(№15) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (7.096) |
160 | Георги Трайков(№90113) | 0 (88) | 0 (1) | 0 (21.728) |
161 | Георги Търкаланов(№90175) | 0 (81) | 0 (1) | 0 (10.272) |
162 | Георги Учкунов(№23) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (7.557) |
163 | Георги Хаджийски(№90183) | 0 (59) | 0 (1) | 0 (6.038) |
164 | Георги Чонков(№90155) | 0 (75) | 0 (1) | 0 (12.292) |
165 | Гергана Банева(№90101) | 0 (63) | 0 (1) | 0 (6.899) |
166 | Гергана Кузманова(№90232) | 0 (172) | 0 (2) | 0 (26.825) |
167 | Гергана Увадарова(№90010) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (2.597) |
168 | Гергана Христоскова(№90195) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (16.799) |
169 | Гошо Воденичаров(№90276) | 0 (85) | 0 (1) | 0 (11.925) |
170 | Груди Делигрудев(№90012) | 0 (100) | 0 (1) | 0 (6.612) |
171 | Д-р Катерина Борисова Кирчева(№291) | 0 (77) | 0 (1) | 0 (7.031) |
172 | Дамян Петров(№90075) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (14.642) |
173 | Дамян Стефчев Тонев(№122) | 0 (1385) | 0 (16) | 0 (211.033) |
174 | Данаил Ивайлов Павлов(№126) | 0 (366) | 0 (4) | 0 (54.362) |
175 | Данаил Христов Русев(№292) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (25.284) |
176 | Даниел Бошнаков(№90110) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (26.709) |
177 | Даниел Десиславов Димитров(№439) | 0 (494) | 0 (5) | 0 (23.425) |
178 | Даниел Пловдив(№90117) | 0 (78) | 0 (1) | 0 (9.644) |
179 | Даниел Попов(№90030) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (5.84) |
180 | Даниела Апостолова(№90185) | 0 (55) | 0 (1) | 0 (4.235) |
181 | Даниела Кисова(№90031) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (5.768) |
182 | Дарина Михайлова Боянова(№130) | 0 (222) | 0 (3) | 0 (27.43) |
183 | Дарчо Чипев(№90220) | 0 (77) | 0 (1) | 0 (19.546) |
184 | Девин - Община(№90009) | 0 (88) | 0 (1) | 0 (3.293) |
185 | Делчо Тошев Делчев(№163) | 0 (1444) | 0 (15) | 0 (226.927) |
186 | Денис Кутев(№90143) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (18.909) |
187 | Денислав Борисов(№90038) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (3.419) |
188 | Десислав Веселинов Димитров(№297) | 0 (7104) | 0 (77) ![]() ![]() |
0 (1055.684) |
189 | Десислава Генова Желязкова(№354) | 0 (78) | 0 (1) | 0 (8.568) |
190 | Десислава Георгиева Чакърова(№349) | 0 (227) | 0 (3) | 0 (30.645) |
191 | Десислава Господинова Ангелова(№260) | 0 (1776) | 0 (21) | 0 (208.017) |
192 | Десислава Демирева(№90203) | 0 (82) | 0 (1) | 0 (9.553) |
193 | Десислава Луканова(№900117) | 0 (89) | 0 (1) | 0 (11.873) |
194 | Деян Атанасов Димов(№459) | 0 (772) | 0 (8) | 0 (116.767) |
195 | Деян Георгиев Дешков(№197) | 0 (5712) | 0 (64) ![]() ![]() |
0 (937.097) |
196 | Деян Евлогиев Борисов(№216) | 0 (631) | 0 (7) | 0 (94.15) |
197 | Джак Глийсън(№90284) | 0 (387) | 0 (4) | 0 (60.247) |
198 | Джорджиа Андреасен(№90256) | 0 (291) | 0 (3) | 0 (51.336) |
199 | Дилян Иванов(№406) | 0 (190) | 0 (2) | 0 (35.196) |
200 | Димитър Аргиров(№90252) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (21.479) |
201 | Димитър Аргиров(№90171) | 0 (96) | 0 (1) | 0 (14.774) |
202 | Димитър Валентинов Димитров(№364) | 0 (365) | 0 (4) | 0 (43.175) |
203 | Димитър Генов(№80) | 0 (1213) | 0 (13) | 0 (293.348) |
204 | Димитър Грозев(№90245) | 0 (470) | 0 (5) | 0 (73.361) |
205 | Димитър Димитров(№90238) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (14.932) |
206 | Димитър Димитров Кръстев(№90097) | 0 (83) | 0 (1) | 0 (9.169) |
207 | Димитър Иванов Атанасов(№168) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (11.7) |
208 | Димитър Иванов Господинов(№192) | 0 (186) | 0 (2) | 0 (23.41) |
209 | Димитър Иванов Мавродиев(№338) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (30.539) |
210 | Димитър Йорданов Аризанов(№309) | 0 (1648) | 0 (17) | 0 (303.136) |
211 | Димитър Каменов(№90047) | 0 (199) | 0 (2) | 0 (46.671) |
212 | Димитър Колев(№30) | 0 (72) | 0 (1) | 0 (7.692) |
213 | Димитър Красимиров Инджов(№226) | 0 (489) | 0 (5) | 0 (83.303) |
214 | Димитър Маринов Маринов(№269) | 0 (5616) | 0 (58) ![]() ![]() |
0 (1749.391) |
215 | Димитър Митев(№90147) | 0 (84) | 0 (1) | 0 (13.191) |
216 | Димитър Начков(№90000) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (14.535) |
217 | Димитър Сергеев Костов(№355) | 0 (83) | 0 (1) | 0 (12.961) |
218 | Димитър Терзиев(№90214) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (34.333) |
219 | Димитър Тодоров Грозев(№413) | 0 (193) | 0 (2) | 0 (29.707) |
220 | Димитър Цанев(№90190) | 0 (88) | 0 (1) | 0 (16.26) |
221 | Димитър Цанков Димитров(№90260) | 0 (776) | 0 (8) | 0 (165.855) |
222 | Димо Събев(№90029) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (7.232) |
223 | Дичко Диков(№90061) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (12.507) |
224 | Добрин Веселинов Добрев(№437) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (28.459) |
225 | Добромир Такучев(№79) | 0 (81) | 0 (1) | 0 (11.638) |
226 | Ева Димова(№90048) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (4.465) |
227 | Евгени Игнатов(№2) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (13.72) |
228 | Евгени Койряков(№90265) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (14.286) |
229 | Евгени Петков Бахчевански(№377) | 0 (80) | 0 (1) | 0 (11.73) |
230 | Евелина Пиларска(№90023) | 0 (96) | 0 (1) | 0 (3.979) |
231 | Екатерина Андреева(№90114) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (17.022) |
232 | Екатерина Борукова(№90168) | 0 (299) | 0 (4) | 0 (37.391) |
233 | Екатерина Костадинова(№90192) | 0 (248) | 0 (3) | 0 (29.438) |
234 | Екатерина Петкова(№90108) | 0 (79) | 0 (1) | 0 (9.207) |
235 | Елена Апостолова(№90200) | 0 (83) | 0 (1) | 0 (9.674) |
236 | Елена Минчева(№90037) | 0 (81) | 0 (1) | 0 (3.568) |
237 | Ели Разсолкова(№90129) | 0 (83) | 0 (1) | 0 (21.722) |
238 | Елица Даскалова(№243) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (4.899) |
239 | Елица Павлова Събкова(№142) | 0 (5347) | 0 (62) ![]() ![]() |
0 (578.25) |
240 | Елка Гълева(№90111) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (24.379) |
241 | Емил Бойчев(№90018) | 0 (180) | 0 (2) | 0 (30.01) |
242 | Емил Кешкинов(№90005) | 0 (382) | 0 (4) | 0 (25.683) |
243 | Емилия Минкова(№90223) | 0 (194) | 0 (2) | 0 (15.407) |
244 | Емилиян Малинов(№90007) | 0 (90) | 0 (1) | 0 (3.711) |
245 | Есай Тодоров Апостолов(№90104) | 0 (336) | 0 (4) | 0 (35.74) |
246 | Живко Ангелов Ванчев(№344) | 0 (374) | 0 (4) | 0 (63.413) |
247 | Захари Бойчев (№90052) | 0 (198) | 0 (2) | 0 (58.836) |
248 | Захарий Христов Мандевски(№128) | 0 (6136) | 0 (68) ![]() ![]() |
0 (957.15) |
249 | Звезделина Аврамова(№90236) | 0 (164) | 0 (2) | 0 (25.577) |
250 | Звезделина Аврамова(№90249) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (4.829) |
251 | Здравко Герчев(№62) | 0 (1289) | 0 (16) | 0 (146.348) |
252 | Златина Колева(№90194) | 0 (60) | 0 (1) | 0 (7.68) |
253 | Златина Шокова(№90226) | 0 (186) | 0 (2) | 0 (25.805) |
254 | Зорница Иванова Михайлова(№158) | 0 (320) | 0 (4) | 0 (49.359) |
255 | Ива Бранимирова Петрова(№330) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (27.914) |
256 | Ива Кръстева(№181) | 0 (64) | 0 (1) | 0 (8.859) |
257 | Ивайло Ангеллов Костадинов(№145) | 0 (451) | 0 (5) | 0 (70.923) |
258 | Ивайло Грудев(№90124) | 0 (354) | 0 (4) | 0 (48.395) |
259 | Ивайло Минков(№90084) | 0 (96) | 0 (1) | 0 (12.746) |
260 | Ивайло Огнянов Каменов(№335) | 0 (403) | 0 (5) | 0 (54.813) |
261 | Ивайло Снежанов Камишев(№465) | 0 (196) | 0 (2) | 0 (24.782) |
262 | Ивайло Трифонов(№74) | 0 (336) | 0 (4) | 0 (50.577) |
263 | Ивалина Белева Стоянова(№463) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (19.612) |
264 | Иван Антонов - Русия(№44) | 0 (92) | 0 (1) | 0 (12.947) |
265 | Иван Генев Костурски(№242) | 0 (1107) | 0 (12) | 0 (230.955) |
266 | Иван Георгиев Гергов(№171) | 0 (5832) | 0 (64) ![]() ![]() |
0 (1198.505) |
267 | Иван Дамянов Стара Загора(№90247) | 0 (84) | 0 (1) | 0 (11.224) |
268 | Иван Димитров Бургас(№90083) | 0 (197) | 0 (2) | 0 (61.446) |
269 | Иван Евелинов Димитров(№267) | 0 (864) | 0 (10) | 0 (318.114) |
270 | Иван Желязков Стоянов(№273) | 0 (5177) | 0 (55) ![]() ![]() |
0 (1383.504) |
271 | Иван Загорски(№90266) | 0 (473) | 0 (5) | 0 (89.706) |
272 | Иван Иванов(№90221) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (32.152) |
273 | Иван Иванов(№12) | 0 (156) | 0 (2) | 0 (31.797) |
274 | Иван Илчев(№24) | 0 (186) | 0 (2) | 0 (48.194) |
275 | Иван Йорданов Попов(№255) | 0 (1109) | 0 (12) | 0 (106.681) |
276 | Иван Караколев(№90225) | 0 (188) | 0 (2) | 0 (29.32) |
277 | Иван Костов Иванов(№403) | 0 (282) | 0 (3) | 0 (38.116) |
278 | Иван Мадолев(№90126) | 0 (172) | 0 (2) | 0 (41.511) |
279 | Иван Минков(№90222) | 0 (196) | 0 (2) | 0 (17.903) |
280 | Иван Нанков(№36) | 0 (63) | 0 (1) | 0 (8.073) |
281 | Иван Панев(№90278) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (14.845) |
282 | Иван Причкапов(№90120) | 0 (94) | 0 (1) | 0 (31.932) |
283 | Иван Проданов(№90058) | 0 (172) | 0 (2) | 0 (22.68) |
284 | Иван Станишев(№90268) | 0 (2375) | 0 (25) | 0 (360.077) |
285 | Иван Станишев(№90092) | 0 (252) | 0 (3) | 0 (49.758) |
286 | Иван Стефанов Станчев(№404) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (39.027) |
287 | Иван Стоянов(№90054) | 0 (183) | 0 (2) | 0 (67.444) |
288 | Иван Стоянов Стойчев(№155) | 0 (689) | 0 (8) | 0 (86.223) |
289 | Ивана Борисова Сачкова(№341) | 0 (66) | 0 (1) | 0 (9.504) |
290 | Ивана Иванова(№90106) | 0 (96) | 0 (1) | 0 (13.644) |
291 | Иво военен(№90259) | 0 (97) | 0 (1) | 0 (26.33) |
292 | Иво Крълев(№90162) | 0 (68) | 0 (1) | 0 (9.792) |
293 | Ивон Манева(№90186) | 0 (54) | 0 (1) | 0 (4.155) |
294 | Ивон Топчалева(№90178) | 0 (72) | 0 (1) | 0 (8.408) |
295 | Изабел Ушева(№90130) | 0 (82) | 0 (1) | 0 (19.626) |
296 | Илиана Костадинова Козанова(№264) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (4.81) |
297 | Илия Гинчев Кътев(№366) | 0 (474) | 0 (5) | 0 (73.41) |
298 | Илиян Антонов Боянов(№135) | 0 (256) | 0 (3) | 0 (38.712) |
299 | Илиян Николов Тодоров(№401) | 0 (99) | 0 (1) | 0 (15.947) |
300 | Илиян Почилеев(№433) | 0 (660) | 0 (7) | 0 (88.843) |
301 | Илиян Почилиев(№90269) | 0 (195) | 0 (2) | 0 (51.567) |
302 | Илияна Клявкова(№151) | 0 (172) | 0 (2) | 0 (25.154) |
303 | Илко Буюклиев(№90098) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (12.587) |
304 | Ина Димитрова Манчева(№301) | 0 (75) | 0 (1) | 0 (9.635) |
305 | Ирена Чанова(№37) | 0 (87) | 0 (1) | 0 (13.898) |
306 | Ирена Чехова(№90210) | 0 (98) | 0 (1) | 0 (13.222) |
307 | Исуф Пъстромарски(№90213) | 0 (93) | 0 (1) | 0 (36.567) |
308 | Йожеф Биро(№90078) | 0 (172) | 0 (2) | 0 (69.243) |
309 | Йонко Красимиров(№90028) | 0 (86) | 0 (1) | 0 (17.104) |
