Резултати по дати и събития

СЪБИТИЯ

Дата: Събитие: Статус:

 

Събития до момента: -2; Белица-1; Велинград-1; Девин-2; Пловдив-209; с.Бачково-2; Смолян-2; Чепеларе-1; Благоевград-3;

Oбщо 223 събития под егидата на PlovdivRun.

РЕЗУЛТАТИ (според избраните условия):

Име (Регистрационен номер) Място Време (скорост m/s) Дата, събитие (коефициент) Точки Тегло на участие
1 Петър Стоянчев(№90281) 1 00:27:08 (3.071 m/s) 07.11.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 15.356
2 Таня Димитрова Димитрова(№270) 1 00:50:10 (2.591 m/s) 07.11.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 20.213
3 Галина Николова Чотова(№123) 2 00:50:11 (2.591 m/s) 07.11.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 20.004
4 Иван Стоянов Стойчев(№155) 2 00:31:00 (2.688 m/s) 07.11.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 13.306
5 Йордан Андреев(№68) 3 00:50:12 (2.59 m/s) 07.11.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 19.795
6 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 3 00:31:01 (2.687 m/s) 07.11.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 13.165
7 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 1 00:47:06 (2.76 m/s) 08.08.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 21.529
8 Петър Стоянчев(№90281) 1 00:24:06 (3.458 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.289
9 Галина Николова Чотова(№123) 2 00:48:02 (2.707 m/s) 08.08.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 20.899
10 Ивайло Снежанов Камишев(№465) 2 00:25:56 (3.213 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 15.906
11 Калоян Татаров(№109) 3 00:48:03 (2.706 m/s) 08.08.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 20.681
12 (№13) 3 00:26:08 (3.189 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.625
13 Иван Станишев(№90268) 4 00:27:33 (3.025 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 14.67
14 Йордан Андреев(№68) 5 00:31:01 (2.687 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 12.896
15 Делчо Тошев Делчев(№163) 6 00:33:46 (2.468 m/s) 08.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 11.723
16 Йордан Андреев(№68) 1 00:40:29 (2.059 m/s) 01.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 10.292
17 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 2 00:41:28 (2.01 m/s) 01.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 9.948
18 Петър Стоянчев(№90281) 3 00:42:44 (1.95 m/s) 01.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 9.555
19 Ивайло Снежанов Камишев(№465) 4 00:45:32 (1.83 m/s) 01.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 8.876
20 Делчо Тошев Делчев(№163) 5 00:45:49 (1.819 m/s) 01.08.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 8.73
21 Димитър Маринов Маринов(№269) 1 00:41:17 (4.037 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 40.371
22 Петър Стоянчев(№90281) 1 00:23:56 (3.482 m/s) 07.03.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.409
23 (№13) 2 00:25:10 (3.311 m/s) 07.03.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 16.391
24 Николай Павлов Личев(№336) 2 00:42:51 (3.89 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 38.506
25 Георги Илиев(№90081) 3 00:29:23 (2.836 m/s) 07.03.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 13.897
26 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 3 00:46:17 (3.601 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 35.29
27 Иван Станишев(№90268) 4 00:32:54 (2.533 m/s) 07.03.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 12.285
28 Галина Николова Чотова(№123) 4 00:48:10 (3.46 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 33.564
29 Юрия Петрова(№64) 5 00:48:11 (3.459 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 96 33.207
30 Калоян Татаров(№109) 6 00:48:12 (3.458 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 95 32.849
31 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 7 00:52:57 (3.148 m/s) 07.03.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 94 29.588
32 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:53:16 (3.129 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 31.289
33 Десислав Веселинов Димитров(№297) 1 00:26:29 (3.147 m/s) 29.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 15.733
34 Калоян Татаров(№109) 2 00:53:41 (3.105 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 30.736
35 Делчо Тошев Делчев(№163) 2 00:29:41 (2.807 m/s) 29.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 13.897
36 Иван Станишев(№90268) 3 00:29:48 (2.796 m/s) 29.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 13.702
37 Йордан Андреев(№68) 3 00:53:42 (3.104 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 30.416
38 Юрия Петрова(№64) 4 00:53:43 (3.103 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 30.096
39 Галина Николова Чотова(№123) 5 00:53:44 (3.102 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 96 29.777
40 Иван Генев Костурски(№242) 6 00:53:45 (3.101 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 95 29.457
41 Светлозар Вешков Своге(№90264) 7 00:53:18 (3.127 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 94 29.393
42 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 8 00:55:19 (3.013 m/s) 29.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 93 28.02
43 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:34:44 (3.743 m/s) 22.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 29.194
44 (№13) 1 00:24:59 (3.336 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 16.678
45 Георги Петков Кравайков(№222) 1 00:11:22 (2.933 m/s) 22.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 100 5.865
46 Димитър Маринов Маринов(№269) 1 00:40:44 (4.092 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 40.917
47 Захарий Христов Мандевски(№128) 2 00:42:36 (3.052 m/s) 22.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 23.565
48 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 2 00:25:14 (3.303 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 16.347
49 Лъчезар Николов(№78) 2 00:40:45 (4.09 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 40.491
50 Йордан Христов Мандевски(№127) 3 00:45:04 (2.885 m/s) 22.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 22.05
51 Стоян Стаматов(№90272) 3 00:41:13 (4.044 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 39.628
52 Димитър Тодоров Грозев(№413) 3 00:26:30 (3.145 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.409
53 Галина Николова Чотова(№123) 4 00:52:53 (2.458 m/s) 22.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 97 18.599
54 Иван Станишев(№90268) 4 00:28:10 (2.959 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 14.349
55 Христо Василев Мандевски(№124) 4 00:45:44 (3.644 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 35.35
56 Йордан Андреев(№68) 5 00:32:03 (2.6 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 12.48
57 Паолина Димитрова Грозева(№414) 5 00:51:19 (3.248 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 96 31.179
58 Калоян Татаров(№109) 5 00:52:54 (2.458 m/s) 22.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 96 18.402
59 Деян Атанасов Димов(№459) 6 00:33:42 (2.473 m/s) 22.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 11.746
60 Таня Димитрова Димитрова(№270) 6 00:53:39 (3.107 m/s) 22.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 95 29.512
61 Димитър Маринов Маринов(№269) 1 00:36:59 (3.515 m/s) 15.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 27.418
62 Красимира Николаева Стоилова(№379) 1 00:12:58 (2.571 m/s) 15.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 100 5.141
63 Иван Топалов(№90241) 1 00:22:35 (3.69 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 18.45
64 Христо Василев Мандевски(№124) 1 00:48:06 (3.465 m/s) 15.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 34.65
65 Йордан Христов Мандевски(№127) 2 00:43:40 (2.977 m/s) 15.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 22.989
66 Мария Стоянова Стоилова(№362) 2 00:23:28 (3.551 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 17.578
67 Николай Павлов Личев(№336) 2 00:48:07 (3.464 m/s) 15.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 34.292
68 Делчо Тошев Делчев(№163) 3 00:25:30 (3.268 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 16.013
69 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 3 00:52:05 (3.2 m/s) 15.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 31.36
70 Захарий Христов Мандевски(№128) 3 00:44:55 (2.894 m/s) 15.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 22.124
71 (№13) 4 00:25:34 (3.26 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 15.808
72 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 4 00:52:06 (3.199 m/s) 15.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 31.03
73 Галина Николова Чотова(№123) 4 00:49:08 (2.646 m/s) 15.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 97 20.019
74 Петър Стоянчев(№90281) 5 00:25:49 (3.228 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 15.494
75 Калоян Татаров(№109) 5 00:49:09 (2.645 m/s) 15.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 96 19.805
76 Георги Петков Кравайков(№222) 6 00:28:03 (2.971 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 14.112
77 Иван Станишев(№90268) 7 00:29:02 (2.87 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 13.49
78 Георги Илиев(№90081) 8 00:29:41 (2.807 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 13.054
79 Йордан Андреев(№68) 9 00:31:00 (2.688 m/s) 15.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 92 12.366
80 Николай Павлов Личев(№336) 1 00:50:04 (3.329 m/s) 08.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 33.289
81 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:34:44 (3.743 m/s) 08.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 29.194
82 (№13) 1 00:23:26 (3.556 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.781
83 Петър Стоянчев(№90281) 2 00:26:32 (3.141 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 15.546
84 Джак Глийсън(№90284) 3 00:26:33 (3.139 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.38
85 Йордан Андреев(№68) 4 00:28:53 (2.885 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 13.993
86 Галина Николова Чотова(№123) 5 00:29:52 (2.79 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 13.393
87 Георги Петков Кравайков(№222) 6 00:29:53 (2.789 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 13.246
88 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 7 00:31:48 (2.621 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 12.317
89 Иван Станишев(№90268) 8 00:31:58 (2.607 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 12.122
90 Юрия Петрова(№64) 9 00:32:00 (2.604 m/s) 08.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 92 11.979
91 Стефан Ангелов(№286) 1 00:23:47 (3.504 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.519
92 Мария Стоянова Стоилова(№362) 1 00:09:06 (3.663 m/s) 01.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 100 7.326
93 Паулина Грозева(№90116) 1 00:40:54 (3.179 m/s) 01.02.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 24.792
94 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:45:08 (3.693 m/s) 01.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 36.928
95 Красимира Николаева Стоилова(№379) 2 00:12:56 (2.577 m/s) 01.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 99 5.103
96 Петър Стоянчев(№90281) 2 00:25:53 (3.22 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 15.937
97 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 2 00:49:35 (3.361 m/s) 01.02.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 33.277
98 Юрия Петрова(№64) 3 00:24:41 (1.35 m/s) 01.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 98 2.647
99 (№13) 3 00:25:54 (3.218 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.766
100 Джак Глийсън(№90284) 4 00:27:14 (3.06 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 14.841
101 Емил Кискинов(№90005) 4 00:24:42 (1.35 m/s) 01.02.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 97 2.618
102 Георги Илиев(№90081) 5 00:27:58 (2.98 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 14.303
103 Йордан Андреев(№68) 6 00:28:54 (2.884 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 13.697
104 Иван Генев Костурски(№242) 7 00:28:55 (2.882 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 13.545
105 Димитър Грозев(№90245) 8 00:28:56 (2.88 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 13.393
106 Иван Станишев(№90268) 9 00:30:43 (2.713 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 92 12.48
107 Георги Петков Кравайков(№222) 10 00:31:43 (2.627 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 91 11.955
108 Иван Желязков Стоянов(№273) 11 00:31:36 (2.637 m/s) 01.02.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 90 11.867
109 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:42:28 (3.061 m/s) 18.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 23.878
110 Димитър Маринов Маринов(№269) 1 00:41:52 (3.981 m/s) 18.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 39.809
111 Деян Атанасов Димов(№459) 1 00:25:50 (3.226 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 16.129
112 (№13) 2 00:26:34 (3.137 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 15.527
113 Юрия Петрова(№64) 2 00:50:35 (3.295 m/s) 18.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 32.619
114 Иван Станишев(№90268) 2 00:49:27 (2.629 m/s) 18.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 20.301
115 Петър Стоянчев(№90281) 3 00:26:49 (3.108 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.227
116 Галина Николова Чотова(№123) 3 00:50:36 (3.294 m/s) 18.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 32.279
117 Калоян Татаров(№109) 4 00:50:37 (3.293 m/s) 18.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 31.939
118 Георги Петков Кравайков(№222) 4 00:27:21 (3.047 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 14.778
119 Георги Илиев(№90081) 5 00:34:30 (2.416 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 11.594
120 Делчо Тошев Делчев(№163) 6 00:27:07 (3.073 m/s) 18.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 14.597
121 Христо Василев Мандевски(№124) 1 00:45:26 (3.668 m/s) 11.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 36.684
122 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:38:50 (3.348 m/s) 11.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 26.112
123 Иван Желязков Стоянов(№273) 1 00:24:58 (3.338 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 16.689
124 Йордан Андреев(№68) 2 00:50:41 (3.288 m/s) 11.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 32.555
125 Йордан Христов Мандевски(№127) 2 00:46:01 (2.825 m/s) 11.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 21.815
126 Делчо Тошев Делчев(№163) 2 00:25:28 (3.272 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 16.198
127 Галина Николова Чотова(№123) 3 00:50:42 (3.287 m/s) 11.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 32.216
128 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 3 00:46:02 (2.824 m/s) 11.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 21.587
129 Захарий Христов Мандевски(№128) 3 00:26:00 (3.205 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.705
130 Петър Стоянчев(№90281) 4 00:27:06 (3.075 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 14.914
131 Калоян Татаров(№109) 4 00:50:43 (3.286 m/s) 11.01.2020, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 31.876
132 (№13) 5 00:27:07 (3.073 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 14.751
133 Георги Илиев(№90081) 6 00:29:16 (2.847 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 13.525
134 Иван Станишев(№90268) 7 00:32:58 (2.528 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 11.881
135 Георги Петков Кравайков(№222) 8 00:38:50 (2.146 m/s) 11.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 9.979
136 Петър Стоянчев(№90281) 1 00:23:47 (3.504 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.519
137 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 1 00:38:36 (3.368 m/s) 04.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 26.269
138 Георги Петков Кравайков(№222) 1 00:12:43 (2.621 m/s) 04.01.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 100 5.242
139 Делчо Тошев Делчев(№163) 2 00:46:50 (2.776 m/s) 04.01.2020, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 21.435
140 Иван Желязков Стоянов(№273) 2 00:23:48 (3.501 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 17.332
141 Калоян Татаров(№109) 2 00:12:54 (2.584 m/s) 04.01.2020, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 99 5.116
142 (№13) 3 00:24:12 (3.444 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 16.873
143 Джак Глийсън(№90284) 4 00:26:21 (3.163 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 15.338
144 Иван Станишев(№90268) 5 00:26:22 (3.161 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 15.171
145 Йордан Андреев(№68) 6 00:27:22 (3.045 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 14.464
146 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 7 00:29:47 (2.798 m/s) 04.01.2020, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 13.151
147 Петър Йончев(№90275) 1 00:24:13 (3.441 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 17.206
148 Стоян Стаматов(№90272) 1 00:39:54 (4.177 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 41.771
149 Йордан Андреев(№68) 1 00:52:17 (2.487 m/s) 28.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 19.394
150 Димитър Маринов Маринов(№269) 2 00:41:38 (4.003 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 39.632
151 Калоян Татаров(№109) 2 00:52:18 (2.486 m/s) 28.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 19.194
152 Ема Минева(№90264) 2 00:25:43 (3.24 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 16.04
153 Иван Желязков Стоянов(№273) 3 00:49:20 (3.378 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 33.108
154 Деян Атанасов Димов(№459) 3 00:25:48 (3.23 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 15.827
155 Галина Николова Чотова(№123) 3 00:52:19 (2.485 m/s) 28.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 18.994
156 Любена Чаушева(№90270) 4 00:26:19 (3.167 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 15.358
157 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 4 00:51:13 (3.254 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 97 31.565
158 Георги Петков Кравайков(№222) 5 00:26:40 (3.125 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 15
159 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 5 00:52:17 (3.188 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 96 30.602
160 Ангел Цанков Бояджиев(№452) 6 00:26:54 (3.098 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 14.715
161 Делчо Тошев Делчев(№163) 6 00:53:55 (3.091 m/s) 28.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 95 29.366
162 Петър Стоянчев(№90281) 7 00:26:55 (3.096 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 14.551
163 (№13) 8 00:26:56 (3.094 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 14.387
164 Димитър Грозев(№90245) 9 00:27:03 (3.081 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 92 14.171
165 Георги Илиев(№90081) 10 00:29:00 (2.874 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 91 13.075
166 Иван Станишев(№90268) 11 00:30:46 (2.709 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 90 12.189
167 Ани любителка(№90241) 12 00:30:47 (2.707 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 89 12.047
168 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 13 00:34:40 (2.404 m/s) 28.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 88 10.577
169 Simon Rutter(№90253) 1 00:19:50 (4.202 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 21.008
170 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 1 00:43:58 (2.957 m/s) 21.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 23.063
171 Георги Петков Кравайков(№222) 1 00:13:10 (2.532 m/s) 21.12.2019, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 100 5.063
172 Стефан Стоянов(№90067) 2 00:13:33 (2.46 m/s) 21.12.2019, Бягане 2км - Пловдив (събота) (0.02) 99 4.871
173 Юрия Петрова(№64) 2 00:48:31 (2.68 m/s) 21.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 20.691
174 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 2 00:24:07 (3.455 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 17.104
175 Калоян Татаров(№109) 3 00:48:32 (2.679 m/s) 21.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 20.475
176 Иван Желязков Стоянов(№273) 3 00:24:08 (3.453 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 16.92
177 Йордан Андреев(№68) 4 00:48:33 (2.678 m/s) 21.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 97 20.259
178 Деян Атанасов Димов(№459) 4 00:26:11 (3.183 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 97 15.436
179 Петър Стоянчев(№90281) 5 00:26:38 (3.129 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 96 15.019
180 Джак Глийсън(№90284) 6 00:26:57 (3.092 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 95 14.688
181 Иван Станишев(№90268) 7 00:28:39 (2.909 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 94 13.671
182 Светослав Стоянов Дунчев(№164) 8 00:37:49 (2.204 m/s) 21.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 93 10.247
183 Бранимир Пенчев Бонев(№136) 1 00:42:08 (3.085 m/s) 14.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 100 24.066
184 Веселин Атанасов Лазаров(№137) 1 00:25:59 (3.207 m/s) 14.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 100 16.036
185 Валентин Къдринов(№446) 1 00:48:22 (3.446 m/s) 14.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 100 34.459
186 Стоян Стаматев(№90272) 2 00:50:49 (3.28 m/s) 14.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 99 32.47
187 Делчо Тошев Делчев(№163) 2 00:27:15 (3.058 m/s) 14.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 99 15.138
188 Димитър Цанков Димитров(№90260) 2 00:42:09 (3.084 m/s) 14.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 99 23.816
189 Галина Николова Чотова(№123) 3 00:46:25 (2.801 m/s) 14.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 98 21.409
190 Лилия Заирова(№90283) 3 00:50:50 (3.279 m/s) 14.12.2019, Бягане 10км - Пловдив (събота) (0.1) 98 32.131
191 Георги Петков Кравайков(№222) 3 00:27:16 (3.056 m/s) 14.12.2019, Бягане 5км - Пловдив (събота) (0.05) 98 14.976
192 Калоян Татаров(№109) 4 00:46:26 (2.8 m/s) 14.12.2019, Бягане 7.8 км - Пловдив (събота) (0.078) 97 21.183
